재무제표
개별
매출액
(단위: 백만원)
-
2021년도
769,618
-
2022년도
858,464
-
2023년도
695,627
영업이익
(단위: 백만원)
-
2021년도
19,627
-
2022년도
21,638
-
2023년도
-10,777
부채비율
(단위: %)
-
2021년도
71.2
-
2022년도
72.3
-
2023년도
85.6
요약 개별 손익계산서
(단위: 백만원)| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 769,618 | 858,464 | 695,627 |
| 영업이익 | 19,627 | 21,638 | -10,777 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 102,707 | 14,067 | -21,965 |
| 당기순이익 | 77,034 | 14,058 | -13,985 |
요약 개별 재무상태표
(단위: 백만원)| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,505,663 | 1,636,971 | 1,615,758 |
| 부채총계 | 626,331 | 686,750 | 745,141 |
| 자본총계 | 879,332 | 950,221 | 870,617 |
| 부채비율 | 71.2% | 72.3% | 85.6% |






